Barras para correntes
| Modelo | Barra de estrela | Passo da corrente | Passo | Comprimento total | Barra blindada |
|---|---|---|---|---|---|
| • | 1.25 mm | 1/4 " | 20 cm | ||
| • | 1.3 mm | 3/8 b.p " | 25 cm | ||
| 1.3 mm | 1/4 " | 25 cm | • | ||
| • | 1.3 mm | 3/8 b.p " | 25 cm | ||
| • | 1.3 mm | 3/8 b.p " | 40 cm | ||
| • | 1.5 mm | 3/8 " | 45 cm | ||
| 1.5 mm | 3/8 " | 50 cm | • | ||
| • | 1.5 mm | 3/8 " | 53 cm | ||
| • | 1.5 mm | 3/8 " | 50 cm | ||
| 1.5 mm | 3/8 " | 60 cm | • | ||
| 1.5 mm | 3/8 " | 60 cm | • | ||
| • | 1.5 mm | 3/8 " | 45 cm |

