| Código | Código da peça | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 6671007001 | CAJA VENTILADOR PB7600.4 |
| 2 | 6671005011 | |
| 3 | 0140059220 | |
| 4 | 6671002000 | |
| 5 | 0200059910 | |
| 6 | 0043105400 | |
| 7 | 0150059730 | |
| 8 | 6671001000 | |
| 9 | 0150059800 | TORNILLO BH2500/3500 M5X18 |
| 10 | 6671003000 | |
| 11 | 0119069691 | |
| 12 | 240138-1 | IMPULSOR DE AIRE PB7600.4 |
| 13 | 0563379990 | ABRAZADERA DE TUBO PB7600 |
| 14 | 6671500400 | CODO TUBO PB7600.4 |
| 15 | 213645-7 | |
| 16 | 266649-8 | |
| 17 | 318890-0 | |
| 18 | 318891-8 | |
| 19 | 6671008003 | CASE 2 VOLUTE ASSY |
| 20 | 6671005011 | |
| 21 | 931202-6 | TUERCA HEXAGONAL M5* |
| 22 | 892460-8 | |
| 23 | 0150049820 | |
| 24 | 6676500700 | JUNTA AISLANTE PB7600.4 |
| 25 | 898343-0 | |
| 26 | 450964-2 | TAPA DE BUJIA PB7600.4 |
| 27 | 0150059800 | TORNILLO BH2500/3500 M5X18 |
| 28 | 424504-2 | |
| 29 | 898454-1 | ETIQUETA DE ESTRANGULAR |
| 30 | 141984-4 | |
| 31 | 412119-7 | |
| 32 | 168396-6 | FIJADOR PARA PS220TH |
| 33 | 125472-9 | TAPON GASOLINA COMP. EBH252 |
| 34 | 0851339960 | TUBO PB7600.4 |
| 35 | 345920-4 | ABRAZADERA FILTRO EBH252 |
| 36 | 163532-9 | |
| 37 | 453618-0 | DEPOSITO DE GASOLINA PB7600.4 |
| 38 | 6672500300 | REMACHE PB7600.4 |
| 39 | 6672002000 | |
| 40 | 0043706120 | |
| 41 | 264092-5 | |
| 42 | 6672001000 | CHASIS PB7600.4 |
| 43 | 0140059210 | |
| 44 | 6672500200 | GRAPA SUJECION PB7600.4 |
| 45 | 6672003000 | ALMOHADA PROTECTOR PB7600.4 |
| 46 | 197095-3 | CONTROL LEVER SET |
| 47 | 922317-0 | TORNILLO HEXAGONAL M6X14* |
| 48 | 267841-9 | |
| 49 | 267459-6 | |
| 50 | 453717-8 | |
| 51 | 931302-2 | TUERCA HEXAGONAL M6* |
| 52 | 453716-0 | |
| 53 | 233602-9 | |
| 54 | 911242-0 | |
| 55 | 168745-7 | |
| 56 | 266768-0 | |
| 57 | 252103-8 | TUERCA M5-8* |
| 58 | 453715-2 | |
| 59 | 168744-9 | |
| 60 | 922253-0 | |
| 61 | 141771-1 | TAPA BALANCIN PB7600 |
| 62 | 5971500900 | JUNTA CABEZA CILINDRO PB7600 |
| 63 | 142771-4 | |
| 64 | 442167-2 | JUNTA CILINDRO EK7650 |
| 65 | 168401-9 | Bujía CMR6A |
| 66 | 922357-8 | TORNILLO M6X35* |
| 67 | 5971007001 | CYLINDER BLOCK SET |
| 68 | 424201-0 | CONTROL VALVULA EBH252 |
| 69 | 922352-8 | |
| 70 | 442168-0 | JUNTA TAPA LEVAS EK7650 |
| 71 | 318725-5 | TAPA LEVAS EK7650 |
| 72 | 266813-1 | TORNILLO M5X16 MS352.4R |
| 73 | 6676005000 | TAPON DE ACEITE CPL PB7600.4 |
| 74 | 0213229980 | |
| 75 | 346083-9 | VALVULA PLOMO EBH252 |
| 76 | 5931501300 | |
| 77 | 0119049980 | TORNILLO ALLEN M4 X 10 EM4250 |
| 78 | 5976500100 | JUNTA DEL CARTER PB7600.4 |
| 79 | 319008-6 | |
| 80 | 346452-4 | JUNTA TORNILLO EK7650 |
| 81 | 266916-1 | |
| 82 | 922243-3 | TORNILLO ESTRELLA 5*25 |
| 83 | 0851109960 | TUBO PB7600.4 |
| 84 | 5972003000 | SEGMENTOS SET PISTON PB7600.4 |
| 85 | 318726-3 | PISTON PB7600.4 |
| 86 | 213599-8 | RETEN CIGUEÑAL EK7650 |
| 87 | 257344-1 | |
| 88 | 233995-4 | ARO BULON PISTON EK7650 |
| 89 | 0610129940 | RODAMIENTO DE BIELA PB7600.4 |
| 90 | 0323049950 | CHAVETA |
| 91 | 267448-1 | ARANDELA 41 EK7650 |
| 92 | 213598-0 | RETEN L EK7650 |
| 93 | 126576-0 | |
| 94 | 331964-0 | VALVULA DE ADMISION PB7600.4 |
| 95 | 331965-8 | VALVULA DE ESCAPE PB7600.4 |
| 96 | 234212-5 | MUELLE VALVULA PB7600.4 |
| 97 | 331966-6 | MUELLE CIERRE PB7600.4 |
| 98 | 268310-3 | |
| 99 | 126005-3 | BALANCIN PB7600.4 |
| 100 | 256526-2 | VARILLA BALANCIN PB7600.4 |
| 101 | 256186-0 | |
| 102 | 313266-6 | EMPUJADOR L/ESCAPE PB7600 |
| 103 | 5973002002 | CORONA CPLE PB7600.4 |
| 104 | 256200-2 | BULON BALANCIN EBH252 |
| 105 | 5975001000 | ARRANQUE CPL PB7600.4 |
| 106 | 5975500000 | CHAPA TRINQUETE PB7600.4 |
| 107 | 266585-8 | TORNILLO 5X12 EBH252 |
| 108 | 424516-5 | |
| 109 | 326200-7 | |
| 110 | 234257-3 | |
| 111 | 424360-0 | TAPON TIRADOR MS352.4R |
| 112 | 424361-8 | POMO DE ARRANCADOR |
| 113 | 444043-6 | |
| 114 | 441075-4 | |
| 115 | 232262-4 | |
| 116 | 266788-4 | TORNILLO ARRANQUE PB7600 |
| 117 | 6679501701 | |
| 118 | 5973501200 | JUNTA AISLANTE PB7600.4 |
| 119 | 266749-4 | |
| 120 | 453858-0 | |
| 121 | 162333-2 | JUNTA AISLANTE PB7600.4 |
| 122 | 0119059490 | TORNILLO ALLEN M5 X 14 (W,SW) |
| 123 | 5976001000 | CARBURADOR PB7600.4 |
| 124 | 5976001010 | CUERPO BOMBA PB7600.4 |
| 125 | 352010-6 | FILTO ENTRADA EBH252 |
| 126 | 442154-1 | JUNTA DIAFRAGMA EBH252 |
| 127 | 168574-8 | DIAFRAGMA EBH252 |
| 128 | 140438-8 | CUERPO PURGADOR EBH252 |
| 129 | 424314-7 | CEBADOR EBH252 |
| 130 | 346270-0 | TAPA CEBADOR EBH252 |
| 131 | 266582-4 | TORNILLO 3X24 EBH252 |
| 132 | 266795-7 | TENSOR DEL CABLE DE ACELERADOR |
| 133 | 264065-8 | TUERCA DEL TENSOR |
| 134 | 325922-6 | PIVOTE EBH252 |
| 135 | 413140-9 | ARANDELA EBH252 |
| 136 | 266704-6 | TORNILLO DE PALOMILLA |
| 137 | 346491-4 | SOPORTE DE CABLE PARA MS3500 |
| 138 | 257964-1 | ANILLO CIERRE EBH252 |
| 139 | 424444-4 | JUNTA LADO DE ADMISION |
| 140 | 234183-6 | MUELLE CONICO EBH252 |
| 141 | 213538-8 | JUNTA TORICA 2 EBH252 |
| 142 | WJ00112478 | |
| 143 | 442155-9 | JUNTA BOMBA EBH252 |
| 144 | 168575-6 | JUNTA CARBURADOR EBH252 |
| 145 | 6676501200 | KNOB BOLT M5X45 |
| 146 | 6676002002 | AIR CLEANER COVER |
| 147 | 6676500201 | FILTRO AIRE PB7600.4 |
| 148 | 266494-1 | TORNILLO 5X16 EBH252 |
| 149 | 126377-6 | AIR CLEANER CASE ASSEMBLY |
| 150 | 162358-6 | |
| 151 | 424315-5 | VALVULA EBH252 |
| 152 | 424316-3 | VALVULA CONTROL EBH252 |
| 153 | 454834-7 | |
| 154 | 412129-4 | TUBO 3-105 PB7600.4 |
| 155 | 282027-4 | ABRAZADERA DE TUBUO PB7600.4 |
| 156 | 422096-5 | |
| 157 | 452952-5 | TE DE UNION EK7650 |
| 158 | 0851199960 | TUBO PB7600.4 |
| 159 | 5973006000 | CARCASA AIRE PB7600.4 |
| 160 | 5973501800 | PALANCA DE AIRE PB7600.4 |
| 161 | 5973501700 | PALANCA AIRE PB7600.4 |
| 162 | 5973006010 | |
| 163 | 5973501900 | |
| 164 | 911288-6 | TORNILLO M5X65* |
| 165 | 0561679990 | |
| 166 | 0561439990 | |
| 167 | 6676500400 | TAPA ENTRADA AIRE PB7600.4 |
| 168 | 346682-7 | |
| 169 | 5973001003 | |
| 170 | 0200069890 | |
| 171 | 266771-1 | |
| 172 | 424105-6 | TAPA BUJIA EBH252 |
| 173 | 324891-8 | MUELLE BUJIA EBH252 |
| 174 | 0119049970 | |
| 175 | 638784-6 | HILO METALICO EH760 |
| 176 | 638710-5 | CABLE LED PB252 |
| 177 | 5977001010 | BOBINA PB7600.4 |
| 178 | 5977001020 | VOLANTE MAGNETICO PB7600.4 |
| 179 | 264054-3 | TUERCA CIGUEÑAL M10 K7650 |
| 180 | 168746-5 | |
| 181 | 0561769990 | |
| 182 | 412115-5 | |
| 183 | 0561009990 | |
| 184 | 455633-0 | |
| 185 | 455632-2 | |
| 186 | 6679001000 | CORREAJE PB7600.4 |
| 187 | 313267-4 | EMPUJADOR L/ADMISION PB7600.4 |
| 188 | 6672500400 | TAPA VENTILADOR PB7600.4 |
| 189 | 6672500300 | REMACHE PB7600.4 |
| 190 | 443174-8 | SALIDA AIRE BHX7600 |
| 191 | 443175-6 | SALIDA AIRE BHX7600 |
| 192 | 443176-4 | SALIDA AIRE BHX7600 |
| 198 | 331967-4 | CASQUILLO VALVULA PB7600.4 |
| 199 | 331937-3 | EXHAUST PORT SPACER |
| 200 | 412130-9 | TUBE 10-50 |
| 201 | 412127-8 | TUBE 10-170 |
| 202 | 412124-4 | TUBE 10-220 |
| 203 | 412122-8 | TUBE 3-240 |
| 204 | 814K82-0 | SERIAL NO. LABEL |
| 205 | 135619-7 | CYLINDER HEAD ASS'Y 76CC |
| 206 | 443193-4 | INSULATION LABEL D |
| 1001 | 194717-6 | BOX WRENCH SET |
| 1002 | 455634-8 | Boca plana PB7660.4 |

