| Código | Código da peça | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 142225-1 | ASA TUBULAR PS352 |
| 2 | 142226-9 | AMORTIGUADOR PS352 |
| 3 | 326339-6 | |
| 4 | 454506-4 | |
| 5 | 266856-3 | |
| 6 | 326339-6 | |
| 7 | 142227-7 | AMORTIGUDOR ASA PS352 |
| 9 | 454506-4 | |
| 10 | 266856-3 | |
| 11 | 168396-6 | FIJADOR PARA PS220TH |
| 12 | 424576-7 | |
| 13 | 424577-5 | |
| 14 | 126346-7 | ASA COMPLETO PS352 |
| 16 | 266858-9 | |
| 17 | 168812-8 | |
| 18 | 454501-4 | |
| 19 | 454499-5 | |
| 20 | 233606-1 | |
| 21 | 454500-6 | |
| 22 | 268187-6 | |
| 23 | 454502-2 | |
| 24 | 454503-0 | |
| 25 | 326339-6 | |
| 26 | 424577-5 | |
| 27 | 168507-3 | TAPON GASOLINA PS32/EA3200 |
| 28 | 213080-9 | JUNTA TAPON GASOL.PS32/EA3200 |
| 29 | 422116-5 | |
| 30 | 424573-3 | |
| 31 | 126347-5 | TUBO GASOLINA COMPLETO PS352 |
| 32 | 168398-2 | BOMBA DE IGNICION PS220TH |
| 33 | 142226-9 | AMORTIGUADOR PS352 |
| 34 | 814S88-6 | |
| 35 | 454506-4 | |
| 36 | 266856-3 | |
| 38 | 805U48-1 | |
| 39 | 801Y91-2 | |
| 40 | 142240-5 | |
| 41 | 266858-9 | |
| 42 | 126344-1 | CAPOT CILINDRO PS352 |
| 43 | 632A97-3 | |
| 44 | 632A98-1 | |
| 45 | 454532-3 | |
| 46 | 126370-0 | |
| 47 | 346704-3 | |
| 48 | 346705-1 | |
| 49 | 266860-2 | |
| 50 | 266861-0 | |
| 51 | 424582-2 | |
| 52 | 454533-1 | |
| 53 | 424582-2 | |
| 54 | 168819-4 | |
| 55 | 454531-5 | |
| 56 | 266848-2 | |
| 57 | 454488-0 | |
| 58 | 332074-6 | |
| 59 | 424571-7 | |
| 60 | 332075-4 | |
| 61 | 326304-5 | |
| 62 | 413164-5 | |
| 63 | 126342-5 | ESCAPE EA3600 |
| 65 | 352023-7 | |
| 66 | 266796-5 | |
| 67 | 266851-3 | |
| 68 | 266850-5 | |
| 69 | 266849-0 | |
| 70 | 346691-6 | |
| 71 | 266936-5 | |
| 80 | 266859-7 | |
| 81 | 266847-4 | |
| 82 | 142223-5 | |
| 83 | 649500-1 | |
| 84 | 257365-3 | |
| 85 | 319023-0 | |
| 86 | 268331-5 | |
| 87 | 212127-6 | |
| 88 | 346698-2 | |
| 89 | 234307-4 | |
| 90 | 142229-3 | |
| 91 | 413163-7 | |
| 92 | 266848-2 | |
| 93 | 424581-4 | |
| 94 | 126350-6 | |
| 95 | 454520-0 | |
| 96 | 142224-3 | |
| 97 | 266852-1 | |
| 98 | 413165-3 | |
| 99 | 126343-3 | |
| 104 | 911013-5 | TORNILLO PH M3X10 HR160DWH* |
| 105 | 319022-2 | |
| 106 | 266848-2 | |
| 107 | 266846-6 | |
| 108 | 454489-8 | |
| 109 | 424572-5 | |
| 110 | 911013-5 | TORNILLO PH M3X10 HR160DWH* |
| 111 | 126343-3 | |
| 116 | 266854-7 | |
| 117 | 234207-8 | MUELLE 6 PS32 |
| 118 | 452666-6 | PIPA TUBO ACEITE PS32 |
| 120 | 346695-8 | |
| 121 | 266857-1 | |
| 122 | 346694-0 | |
| 123 | 421298-0 | VALVULA DE AJUSTE PS220TH |
| 124 | 266854-7 | |
| 125 | 346722-1 | |
| 126 | 266856-3 | |
| 127 | 454509-8 | |
| 128 | 266846-6 | |
| 129 | 267047-9 | ARANDELA PLANA 10* |
| 130 | 221427-3 | |
| 131 | 212129-2 | |
| 132 | 165725-4 | |
| 133 | 346693-2 | |
| 134 | 126348-3 | |
| 138 | 424579-1 | |
| 139 | 142156-4 | |
| 140 | 266846-6 | |
| 141 | 126349-1 | BOMBA ACEITE EA3600 |
| 142 | 126373-4 | TAPA CADENA COMPLETA PS352 |
| 143 | 266855-5 | |
| 144 | 454515-3 | |
| 145 | 233607-9 | |
| 146 | 346702-7 | |
| 147 | 313265-8 | |
| 148 | 346699-0 | |
| 149 | 266166-8 | TORNILLO M3X8 |
| 150 | 227496-2 | PIÑON RECTO 14 UC4020A |
| 151 | 326311-8 | |
| 152 | 326313-4 | |
| 153 | 227620-7 | |
| 154 | 234304-0 | |
| 155 | 142234-0 | |
| 156 | 142119-0 | |
| 157 | 266855-5 | |
| 158 | 454547-0 | |
| 159 | 454620-6 | |
| 160 | 142168-7 | |
| 170 | 142228-5 | |
| 171 | 266857-1 | |
| 172 | 346697-4 | |
| 173 | 346697-4 | |
| 174 | 266857-1 | |
| 175 | 266856-3 | |
| 176 | 801Y89-9 | |
| 177 | 126352-2 | ARRANQUE COMPLETO PS352 |
| 178 | 454522-6 | |
| 179 | 142238-2 | |
| 180 | SG00000020 | |
| 181 | SG00000025 | |
| 182 | 454523-4 | |
| 183 | SG00000023 | |
| 184 | 454524-2 | |
| 185 | 266777-9 | TORNILLO 5X12 PS32/EA3200 |
| 186 | 142213-8 | |
| 187 | 264094-1 | |
| 188 | 142236-6 | PLATO MAGNETICO PS352 |
| 189 | 266866-0 | |
| 190 | 346703-5 | |
| 191 | 233609-5 | |
| 192 | 266856-3 | |
| 193 | 454493-7 | |
| 194 | 266855-5 | |
| 195 | 424574-1 | |
| 196 | 168508-1 | TAPON GASOLINA PS352 |
| 197 | 266854-7 | |
| 198 | 135663-4 | |
| 199 | 234210-9 | MUELLE ASA PS32 |
| 200 | 313212-9 | GUIA ASA PS32 |
| 201 | 266856-3 | |
| 202 | 213355-6 | |
| 203 | 163518-3 | FILTRO DE GASOLINA MS246.4 |
| 204 | 282020-8 | CLIP ABRAZADERA EBH252 |
| 205 | 422113-1 | |
| 206 | 422114-9 | |
| 207 | 424575-9 | |
| 208 | 454508-0 | |
| 209 | 424595-3 | |
| 210 | 454496-1 | |
| 211 | 232284-4 | |
| 212 | 346696-6 | |
| 215 | ZJ00000063 | |
| 216 | ZJ00000014 | |
| 217 | ZJ00000055 | |
| 218 | ZJ00000058 | |
| 219 | ZJ00000011 | |
| 220 | ZJ00000006 | |
| 221 | ZJ00000009 | |
| 222 | ZJ00000008 | |
| 223 | ZJ00000010 | |
| 224 | ZJ00000007 | |
| 225 | ZJ00000048 | |
| 226 | ZJ00000003 | |
| 227 | ZJ00000029 | |
| 228 | ZJ00000016 | |
| 229 | ZJ00000056 | |
| 230 | ZJ00000020 | |
| 231 | ZJ00000051 | |
| 232 | ZJ00000050 | |
| 233 | ZJ00000074 | |
| 234 | ZJ00000054 | |
| 235 | ZJ00000073 | |
| 236 | ZJ00000062 | |
| 237 | ZJ00000061 | |
| 238 | ZJ00000068 | |
| 239 | ZJ00000075 | |
| 240 | ZJ00000076 | GASKET AND DIAPHRAGM KIT |
| 1001 | 165428-0 | Guía de estrella 40cm |
| 1002 | 451023-5 | CHAIN COVER 430MM |
| 1003 | 782027-9 | BOX WRENCH |
| 1004 | 196208-3 | SAW CHAIN SET |

