Roçadora 25.7 c.c
MS27C
Novo design do punho.
Saúde e segurança
Equipamento básico Acessórios opcionais
Diagrama das peças
Especificações técnicas
Características técnicas
Informação geral
Características técnicas
- Motor de 2 tempos que cumpre a regulamentação da emissão de gases da U.E.
- Catalisador no escape que reduz a emissão de gases para o exterior.
- Depósito de combustível de grande capacidade (0,6 L) maior capacidade de trabalho por reabastecimento.
Características técnicas
Cilindrada
25,7 c.c
Potência
0,83/1,2 Kw/Cv
Motor
2 T
Símbolos
Características técnicas
- Motor de 2 tempos que cumpre a regulamentação da emissão de gases da U.E.
- Catalisador no escape que reduz a emissão de gases para o exterior.
- Depósito de combustível de grande capacidade (0,6 L) maior capacidade de trabalho por reabastecimento.
- Com sistema antivibração de dois corpos que reduz as vibrações para o utilizador.
- Novo punho multifuncional em forma de ‘’D’’.
- Cabeça de nylon Tap&Go no equipamento básico.
- Comando unificado e botão de paragem.
- Bomba de lubrificação que alimenta o circuíto de ignição para um arranque mais fácil.
- Transmissão rígida através de barras de aço.
Características técnicas
Cilindrada
25,7 c.c
Potência
0,83/1,2 Kw/Cv
Motor
2 T
Depósito de combustível
0,6 L
Rotações por minuto. (r.p.m)
10.000 Rpm
Diámetro interior do disco
25,4 mm
Rosca
8 x 1.25
Peso
5,0 Kg
Tipo de punho
D
Anti-vibração

Bomba de lubrificação

Vibração no punho traseiro/dto.
9,04 m/seg²
Vibração no punho dianteiro/ esq.
14,68 m/seg²
Incerteza da vibração
1,50 m/seg²
Pressão sonora
96,15 dB(A)
Potência sonora
107,29 dB(A)
Incerteza (k) sonora
2,50 dB(A)
Manual de instruções
Desenho explosivo
| Código | Código da peça | Nome |
|---|---|---|
| 1 | DA00000379 | |
| 2 | DA00000380 | |
| 3 | DA00000096 | |
| 4 | DA00000064 | |
| 5 | DA00000381 | |
| 6 | DA00000382 | |
| 7 | DA00000383 | |
| 8 | DA00000384 | |
| 9 | DA00000385 | |
| 10 | DA00000386 | |
| 11 | DA00000077 | |
| 12 | DA00000387 | |
| 13 | DA00000388 | |
| 14 | DA00000073 | |
| 15 | DA00000389 | |
| 16 | DA00000071 | |
| 17 | DA00000390 | |
| 18 | DA00000134 | |
| 19 | DA00000391 | |
| 20 | DA00000392 | |
| 21 | 168648-5 | BUJIA PARA MS3500 |
| 22 | DA00000080 | |
| 23 | DA00000393 | |
| 24 | DA00000394 | |
| 25 | DA00000395 | |
| 26 | DA00000396 | |
| 27 | DA00000397 | |
| 28 | DA00000398 | |
| 29 | DA00000399 | |
| 30 | DA00000400 | |
| 31 | DA00000401 | |
| 32 | DA00000402 | |
| 33 | DA00000404 | |
| 34 | DA00000092 | |
| 35 | DA00000405 | |
| 36 | DA00000406 | |
| 37 | DA00000407 | |
| 38 | DA00000408 | |
| 39 | DA00000409 | |
| 40 | DA00000410 | |
| 41 | DA00000411 | |
| 42 | DA00000412 | |
| 43 | DA00000413 | |
| 44 | DA00000137 | |
| 45 | DA00000414 | |
| 46 | DA00000415 | |
| 47 | DA00000416 | |
| 48 | DA00000417 | |
| 49 | DA00000418 | |
| 50 | DA00000419 | |
| 51 | DA00000420 | |
| 52 | DA00000421 | |
| 53 | DA00000422 | |
| 54 | DA00000106 | |
| 55 | DA00000107 | |
| 56 | DA00000198 | |
| 57 | DA00000423 | |
| 58 | DA00000424 | |
| 59 | DA00000425 | |
| 60 | DA00000426 | |
| 61 | DA00000427 | |
| 62 | DA00000428 | |
| 63 | DA00000122 | |
| 64 | DA00000117 | |
| 65 | DA00000116 | |
| 66 | DA00000120 | |
| 67 | DA00000523 | |
| 68 | DA00000118 | |
| 69 | DA00000429 | |
| 70 | DA00000430 | |
| 71 | DA00000432 | |
| 72 | DA00000431 | |
| 73 | DA00000434 | |
| 74 | DA00000435 | |
| 75 | DA00000436 | |
| 77 | DA00000129 | |
| 78 | DA00000130 | |
| 79 | DA00000131 | |
| 80 | DA00000437 | |
| 81 | DA00000374 | |
| 82 | DA00000438 | |
| 83 | DA00000439 | |
| 90 | DA00000144 | |
| 91 | DA00000145 | |
| 92 | DA00000142 | |
| 93 | DA00000143 | |
| 94 | DA00000147 | |
| 95 | DA00000146 | |
| 96 | DA00000148 | |
| 97 | DA00000149 | |
| 98 | DA00000150 | |
| 99 | DA00000151 | |
| 100 | DA00000152 | |
| 102 | DA00000154 | |
| 103 | DA00000155 | |
| 104 | DA00000156 | |
| 105 | DA00000157 | |
| 106 | DA00000158 | |
| 108 | DA00000160 | |
| 109 | DA00000161 | |
| 110 | DA00000162 | |
| 111 | DA00000440 | |
| 112 | DA00000164 | |
| 113 | DA00000165 | |
| 114 | DA00000166 | |
| 115 | DA00000167 | |
| 116 | DA00000168 | |
| 118 | DA00000170 | |
| 119 | DA00000171 | |
| 120 | DA00000172 | |
| 121 | DA00000442 | |
| 122 | DA00000444 | |
| 123 | DA00000446 | |
| 137 | 5246001210 | |
| 138 | 413140-9 | ARANDELA EBH252 |
| 139 | 5266009020 | |
| 140 | 257964-1 | ANILLO CIERRE EBH252 |
| 141 | 5266009030 | |
| 143 | 442155-9 | JUNTA BOMBA EBH252 |
| 144 | 168575-6 | JUNTA CARBURADOR EBH252 |
| 146 | 352010-6 | FILTO ENTRADA EBH252 |
| 147 | 442154-1 | JUNTA DIAFRAGMA EBH252 |
| 148 | 168620-7 | DIAFRAGMA MS246.4 |
| 149 | 140988-3 | CUERPO PURGADOR CPL. MS3500 |
| 150 | 424314-7 | CEBADOR EBH252 |
| 151 | 346270-0 | TAPA CEBADOR EBH252 |
| 152 | 266582-4 | TORNILLO 3X24 EBH252 |
| 153 | DA00000459 | |
| 154 | DA00000460 | |
| 155 | DA00000461 | |
| 156 | DA00000462 | |
| 157 | DA00000463 | |
| 158 | DA00000464 | |
| 159 | DA00000465 | |
| 160 | DA00000466 | |
| 161 | DA00000467 | |
| 162 | DA00000468 | |
| 163 | DA00000469 | |
| 164 | DA00000470 | |
| 165 | DA00000471 | |
| 166 | DA00000472 | |
| 167 | DA00000473 | |
| 168 | DA00000474 | |
| 169 | DA00000475 | |
| 170 | DA00000476 | |
| 171 | DA00000378 |
Equipamento básico
Cabeça de nylon Tap&Go, arnés simples, protector misto e kit de ferramentas.
Acessórios opcionais
Saúde e segurança
Exposição máxima de vibrações por dia
Todos os valores de vibrações são cotados segundo o sistema triaxial EN60745 2006





