Motor multifunções 25,4 c.c 4Tempos
CS246.4CBC
5 máquinas em 1. Com acessórios ( aparador a fio )
Saúde e segurança
Equipamento básico Acessórios opcionais
Diagrama das peças
Especificações técnicas
Características técnicas
Informação geral
Características técnicas
- Modelo CS246.4C com acessório roçador 195663-6 incluído.
- 5 máquinas em 1.
- Motor da roçadora multifunções, pode ser utilizada em diversos trabalhos simplesmente mudando o acessório.
Características técnicas
Cilindrada
25.4 c.c
Potência
0,77/1,1 Kw/Cv
Motor
4 T
Símbolos
Logotipos
Características técnicas
- Modelo CS246.4C com acessório roçador 195663-6 incluído.
- 5 máquinas em 1.
- Motor da roçadora multifunções, pode ser utilizada em diversos trabalhos simplesmente mudando o acessório.
- Motor 4T poderoso com baixa emissão de gases, um amigo do meio ambiente.
- Novo sistema de lubrificação (360º), que permite usar o motor em qualquer posição.
- Apta para trabalhos verticais.
- Podemos escolher entre cinco acessórios diferentes: roçadora de fio, barra de aparador curva, serra, cortasebes e cultivador.
- Mudança fácil e simples de acessórios graças ao sistema de encaixe rápido.
- Asa fechada para maior comodidade e controlo nos trabalhos em altura.
- Armazenagem e transporte muito cómodo uma vez que separamos o motor do acessório.
- Graças a patilha de engate rápido a inserção é rápida e simples. O engate é mediante clip.
- Comando unificado com o botão de paragem.
- Baixo consumo de combustível.
- Baixo nível de ruído e vibração, mais confortável para o utilizador.
Características técnicas
Cilindrada
25.4 c.c
Potência
0,77/1,1 Kw/Cv
Motor
4 T
Depósito de combustível
0,6 L
Depósito de óleo
0,08 L
Rotações por minuto. (r.p.m)
10.000 Rpm
Rosca
10 x 1.25
Peso
4,6 Kg
Tipo de punho
D
Anti-vibração

Fios de nylon na cabeça
2
Bomba de lubrificação

Vibração no punho traseiro/dto.
6,50 m/seg²
Vibração no punho dianteiro/ esq.
5,90 m/seg²
Incerteza da vibração
1,2 - 1,8 m/seg²
Pressão sonora
108,5 dB(A)
Potência sonora
113,00 dB(A)
Manual de instruções
Desenho explosivo
| Código | Código da peça | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 893509-7 | |
| 2 | 451601-1 | ASIDERO MS246.4CE |
| 3 | 141238-9 | BARRA TRANSMISION COMP.CS246 |
| 5 | 911233-1 | TORNILLO M5X20* |
| 6 | 141008-6 | TUBO TRANSMISION COMP.CS246 |
| 7 | 266034-5 | TORNILLO RP 4X16 PARA 9541* |
| 8 | 452840-6 | TAPA BOTON BLOQUEO CS246 |
| 9 | 452839-1 | BOTON BLOQUEO CS246 |
| 10 | 265596-0 | TORNILLO HEX.M6X40 CS246 |
| 11 | 318750-6 | CARCASA CAMBIO ACC.CS246 |
| 12 | 922211-6 | TORNILLO HEX M5X12 AN250HC |
| 13 | 922342-1 | TORNILLO HEX.M6X25 CS246 |
| 14 | 931302-2 | TUERCA HEXAGONAL M6* |
| 15 | 272268-0 | PALANCA 94 CS246 |
| 16 | 253332-6 | ARANDELA FINA 6 |
| 17 | 213105-9 | JUNTA TORICA 11 |
| 18 | 252159-1 | TUERCA HEX. M6 |
| 19 | 961014-3 | GRUPILLA E-8 PARA 3901 |
| 20 | 961052-5 | GRUPILLA S-12* |
| 32 | 806902-6 | |
| 33 | 816567-6 | |
| 34 | 819430-2 | |
| 36 | 893508-9 | |
| 37 | 801D19-4 | |
| 38 | 126488-7 | |
| 39 | 266130-9 | |
| 40 | 451595-0 | TAPA INTERRUPTOR MS246.4CE |
| 41 | 451594-2 | PALANCA INTERRUPTOR CS246 |
| 42 | 232251-9 | MUELLE MANDO EBH252 |
| 43 | 188832-6 | SET ASA INTERRUPTOR MS246.4CE |
| 44 | 346248-3 | ABRAZADERA MS246.4CE |
| 45 | 922218-2 | TORNILLO 5X14 EBH252 |
| 46 | 451593-4 | PALANCA BLOQUEO MS246.4CE |
| 47 | 233541-3 | MUELLE MANDO 7 EBH252 |
| 48 | 168571-4 | CABLE ACELERADOR MS246.4CE |
| 49 | 233540-5 | MUELLE MANDO 11 EBH252 |
| 50 | 455313-8 | |
| 51 | 638714-7 | LED INDICADOR MS246.4CE |
| 52 | 638713-9 | LED INDICADOR MS246.4CE |
| 53 | 452071-7 | TUBO COARRUGADO MS246.4CE |
| 54 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
| 55 | 188832-6 | SET ASA INTERRUPTOR MS246.4CE |
| 61 | 265791-2 | TORNILLO FILTRO EH7500S |
| 62 | 443171-4 | FILTRO AIRE EBH252 |
| 63 | 443169-1 | FILTRO AIRE EBH252 |
| 64 | 266618-9 | TORNILLO HEX M5X60 EBH252 |
| 66 | 162346-3 | PLACA SEPARACION CS246 |
| 67 | 213540-1 | JUNTA TORICA 15 EBH252 |
| 68 | 424316-3 | VALVULA CONTROL EBH252 |
| 69 | 422099-9 | TUBO FILTRO CS246 |
| 70 | 325665-0 | JUNTA TUBO MS246.4 |
| 71 | 442153-3 | JUNTA CARBURADOR MS246.4 |
| 72 | 266787-6 | TORNILLO 5X18 EBH252 |
| 73 | 451825-9 | GRAPA MS246.4 |
| 74 | 451729-5 | BRIDA INTERMEDIA MS246.4 |
| 75 | 213547-7 | JUNTA TORICA 12 MS246.4 |
| 76 | 422109-2 | TUBO RESPIRACION CS246 |
| 77 | 345918-1 | ABRAZADERA TUBO EBH252 |
| 78 | 318745-9 | TAPA VALVULAS CS246 |
| 79 | 922222-1 | TORNILLO HEXAGONAL M5X16* |
| 80 | 453860-3 | TAPA VALVULAS CS246 |
| 81 | 162304-9 | JUNTA TAPA CILINDRO MS246.4 |
| 82 | 424302-4 | CAPERUZA BUJIA EH7500S |
| 83 | 324891-8 | MUELLE BUJIA EBH252 |
| 84 | 168534-0 | BUJIA EBH252 |
| 85 | 125554-7 | BALANCIN EBH252 |
| 86 | 256200-2 | BULON BALANCIN EBH252 |
| 87 | 256865-0 | EJE BALANCIN EBH252 |
| 88 | 325668-4 | CABEZA VALVULA EBH252 |
| 89 | 451735-0 | CARCASA EMBRAGUE MS246.4 |
| 90 | 922228-9 | TORNILLO 5X18 EBH252 |
| 91 | 450569-8 | CASQUILLO ESPACIADOR EBH252 |
| 92 | 961052-5 | GRUPILLA S-12* |
| 93 | 210111-5 | RODAMIENTO 6201DDU EBH252 |
| 94 | 962151-6 | GRUPILLA R-32* BO6010 |
| 95 | 165704-2 | CAMPANA EMBRAGUE CS246 |
| 96 | 266864-4 | |
| 97 | 267817-6 | ARANDELA 8 EBH252 |
| 99 | 168498-8 | ZAPATA EMBRAGUE EBH252 |
| 100 | 231881-3 | MUELLE EMBRAGUE CS246 |
| 101 | 267812-6 | ARANDELA 6 EBH252 |
| 102 | 264039-9 | TUERCA VOLANTE MAGN.MS246.4 |
| 103 | 318569-3 | PLATO MAGNETICO MS246.4 |
| 104 | 444021-6 | TUBO BOBINA MS246.4 |
| 105 | 266602-4 | TORNILLO 4X20 MS246.4 |
| 106 | 452049-0 | CASQUILLO SEPARDOR MS246.4 |
| 107 | 168559-4 | BOBINA MS246.4 |
| 108 | 268238-5 | BULON 5 EBH252U |
| 109 | 125552-1 | CORONA EBH252 |
| 110 | 313169-4 | LEVA ARRANQUE EBH252 |
| 112 | 268239-3 | BULON 4 EBH252 |
| 113 | 162274-2 | JUNTA CULATA EBH252 |
| 114 | 318443-5 | TAPA CULATA EBH252 |
| 115 | 922222-1 | TORNILLO HEXAGONAL M5X16* |
| 117 | 922222-1 | TORNILLO HEXAGONAL M5X16* |
| 118 | 424201-0 | CONTROL VALVULA EBH252 |
| 119 | 346331-6 | JUNTA ESCAPE EBH252 |
| 120 | 168554-4 | ESPAPE MS246.4 |
| 121 | 266440-4 | TORNILLO 5X40 EBH252 |
| 122 | 168483-1 | POLEA PLATO EBH252 |
| 123 | 451731-8 | PLACA ESCAPE MS246.4 |
| 124 | 922218-2 | TORNILLO 5X14 EBH252 |
| 125 | 638707-4 | LED INDICADOR MS246.4 |
| 126 | 638708-2 | LED INDICADOR MS246.4 |
| 128 | 922218-2 | TORNILLO 5X14 EBH252 |
| 129 | 453569-7 | TAPA MOTOR CS246 |
| 130 | 922218-2 | TORNILLO 5X14 EBH252 |
| 131 | 424082-2 | AMORTIGUADOR MS26C |
| 132 | 922211-6 | TORNILLO HEX M5X12 AN250HC |
| 133 | 922226-3 | TORNILLO HEX. M5X8 |
| 134 | 318249-1 | SOPORTE TUBO MS26C/U |
| 135 | 318250-6 | SOPORTE TUBO MS26C/U |
| 136 | 424083-0 | AMORTIGUADOR MS26C |
| 137 | 424200-2 | CASQUILLO EBH252 |
| 138 | 234108-0 | MUELLE VALVULA EBH252 |
| 140 | 326366-3 | |
| 143 | 326367-1 | |
| 144 | 195145-8 | SEGMENTO PISTON SET EBH252 |
| 145 | 257299-0 | SEGMENTO PISTON 2º MS246.4 |
| 146 | 257300-1 | SEGMENTO PISTON 2º MS246.4 |
| 147 | 318441-9 | PISTON EBH252 |
| 148 | 254040-2 | CHAVETA EBH341 |
| 149 | 126359-8 | |
| 150 | 213148-1 | RETEN 10 EBH252 |
| 151 | 267400-9 | ARANDELA 23 EBH252 |
| 152 | 213147-3 | RETEN 12 EBH252 |
| 153 | 257781-9 | BULON PISTON EBH252 |
| 154 | 233976-8 | CLIP PISTON EBH252 |
| 155 | 162345-5 | JUNTA ACEITE CS246 |
| 156 | 346083-9 | VALVULA PLOMO EBH252 |
| 157 | 318910-0 | PLACA RETENCION CS246 |
| 158 | 922112-8 | TORNILLO HEXAGONAL M4X10* |
| 159 | 318588-9 | TAPA CARTER INFERIOR MS246.4 |
| 160 | 922222-1 | TORNILLO HEXAGONAL M5X16* |
| 161 | 424344-8 | ESPONJA MS246.4 |
| 162 | 346305-7 | JUNTA ACEITE MS246.4 |
| 163 | 266611-3 | TORNILLO 6X8 MS246.4 |
| 164 | 213548-5 | JUNTA TORICA 20 MS246.4 |
| 165 | 325665-0 | JUNTA TUBO MS246.4 |
| 166 | 282020-8 | CLIP ABRAZADERA EBH252 |
| 167 | 325666-8 | PESA ACEITE EBH252 |
| 168 | 424301-6 | TUBO ACEITE MS246.4 |
| 169 | 452047-4 | TAPON ACEITE MS246.4 |
| 170 | 424343-0 | JUNTA TAPON ACEITE MS246.4 |
| 171 | 452048-2 | CODO ACEITE MS246.4 |
| 172 | 922218-2 | TORNILLO 5X14 EBH252 |
| 174 | 451739-2 | TAPON GASOLINA MS246.4 |
| 175 | 168755-4 | TUBO COMBUSTIBLE MS246.4 |
| 176 | 282020-8 | CLIP ABRAZADERA EBH252 |
| 177 | 163518-3 | FILTRO DE GASOLINA MS246.4 |
| 178 | 451736-8 | DEPOSITO GASOLINA MS246.4 |
| 179 | 424080-6 | SOPORTE DEPOSITO EH7500S |
| 180 | 424081-4 | PLACA DEPOSITO MS246.4 |
| 181 | 451737-6 | PROTECTOR TANQUE MS246.4 |
| 182 | 922218-2 | TORNILLO 5X14 EBH252 |
| 184 | 424319-7 | PUÑO ARRANQUE EBH252 |
| 185 | 424359-5 | TOPE CUERDA ARRANQUE MS246.4 |
| 187 | 266585-8 | TORNILLO 5X12 EBH252 |
| 188 | 325923-4 | MUELLE BLOQUEO EBH252 |
| 189 | 451938-6 | COLLARIN EBH252 |
| 190 | 451937-8 | CARRETE ARRANQUE EBH252 |
| 191 | 232258-5 | MUELLE ARRANQUE EBH252 |
| 192 | 444023-2 | CUERDA ARRANQUE CS246 |
| 193 | 451733-4 | TAPA ARRANQUE CS246 |
| 194 | 922223-9 | TORNILLO 5X16 EBH252 |
| 196 | 891121-7 | |
| 198 | 325922-6 | PIVOTE EBH252 |
| 199 | 413140-9 | ARANDELA EBH252 |
| 200 | 266581-6 | TORNILLO 3X8 EBH252U |
| 201 | 257964-1 | ANILLO CIERRE EBH252 |
| 202 | 213538-8 | JUNTA TORICA 2 EBH252 |
| 203 | 325985-2 | INYECTOR MS246.4 |
| 204 | 234183-6 | MUELLE CONICO EBH252 |
| 205 | 442155-9 | JUNTA BOMBA EBH252 |
| 206 | 168575-6 | JUNTA CARBURADOR EBH252 |
| 208 | 352021-1 | |
| 209 | 442154-1 | JUNTA DIAFRAGMA EBH252 |
| 210 | 168620-7 | DIAFRAGMA MS246.4 |
| 211 | 140438-8 | CUERPO PURGADOR EBH252 |
| 212 | 424314-7 | CEBADOR EBH252 |
| 213 | 346270-0 | TAPA CEBADOR EBH252 |
| 214 | 266582-4 | TORNILLO 3X24 EBH252 |
| 215 | 810455-9 | |
| 216 | 800F73-7 | |
| 217 | 941152-7 | ARANDELA PLANA 6* |
| 224 | 452219-1 | PLACA AIRE CS246 |
| 231 | 452220-6 | PALANCA AIRE CS246 |
| 232 | 266007-8 | TORNILLO RP.3X10 FOR 6931DW* |
| 233 | 352020-3 | MALLA SEPARACION CS246 |
| 234 | 453865-3 | CAJA SEPARACION CS246 |
| 235 | 453862-9 | PLACA ACEITE CS246 |
Equipamento básico
Bandoleira, kit ferramentas, bisnaga de óleo.
Acessórios opcionais
Saúde e segurança
Exposição máxima de vibrações por dia
Todos os valores de vibrações são cotados segundo o sistema triaxial EN60745 2006





